Northwest Mississippi Community College at Northeast Mississippi Community College

75

58
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Mississippi Community College | 14 | 20 | 24 | 17 | 75 |
| Northeast Mississippi Community College | 18 | 10 | 9 | 21 | 58 |
Box Score
Northwest Mississippi Community College
Northeast Mississippi Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Tierra Trotter - g | 27 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 21 - Morgan Hodum - g | 29 | 4-7 | 3-6 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 1 - I'Yana Ragin | 29 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 15 - Kolten Blakeney | 22 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 22 - Curenity Emerson | 24 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Sha'Kirria Everett | 17 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 - Nariah Alexander - f | 7 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 - Samaria Jones | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Ashton Stanley | 12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 - Jadajah Reynolds - g | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 23 - Ebony Fulford | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 - Nylah Ballard - c | 14 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-61 | 11-22 | 8-14 | 14 | 21 | 35 | 19 | 8 | 6 | 15 | 17 | 75 | |
| 45.9% | 50.0% | 57.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Brittney Oswalt - g | 36 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 - Calysia Phillips - g | 39 | 7-20 | 2-6 | 1-4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| 10 - Faith Williamson | 19 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 - Dekenzie Sharp | 15 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 40 - Sanaa Finley | 23 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Shandrea Watson - f | 21 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 20 - Cherica Cheairs - g | 20 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 25 - Cathy Burse - c | 17 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 32 - Moe Daniel | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-63 | 3-18 | 15-22 | 26 | 20 | 46 | 11 | 9 | 3 | 17 | 18 | 58 | |
| 31.7% | 16.7% | 68.2% | |||||||||||
| Location: | Booneville, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Northwest Mississippi Community College-None ; Northeast Mississippi Community College-1 ( Dekenzie Sharp) . |
| Officials: | Ronnie Tucker, Ty Abernathy, Andrew Mock |
| Attendance: | 83 |
Play By Play
| 10:00 |
WILLIAMSON,FAITH
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHARP,KENZIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
OSWALT,BRITTNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
PHILLIPS,CALYSIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FINLEY,SANAA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TROTTER,TIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
RAGIN,I'YANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BLAKENEY,KOLTEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
EMERSON,CURENITY
will be starting
|
||
| 10:00 |
HODUM,MORGAN
will be starting
|
||
| 9:40 |
EMERSON,CURENITY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:40 |
OSWALT,BRITTNEY defensive rebound
|
||
| 9:13 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:13 |
WILLIAMSON,FAITH offensive rebound
|
||
| 9:10 |
WILLIAMSON,FAITH missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:10 |
Block by BLAKENEY,KOLTEN
|
||
| 9:10 |
FINLEY,SANAA offensive rebound
|
||
| 9:03 | 0 - 2 |
WILLIAMSON,FAITH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:03 | 0 - 2 |
Assist by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 8:44 |
BLAKENEY,KOLTEN made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:44 |
Assist by EMERSON,CURENITY
|
2 - 2 | |
| 8:27 | 2 - 2 |
SHARP,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:27 |
RAGIN,I'YANA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:04 |
TROTTER,TIERRA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 8:04 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:38 |
BLAKENEY,KOLTEN missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 7:38 | 2 - 2 |
SHARP,KENZIE defensive rebound
|
|
| 7:34 | 2 - 5 |
OSWALT,BRITTNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:34 | 2 - 5 |
Assist by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 6:58 |
EMERSON,CURENITY made 2-pt. field goal
|
4 - 5 | |
| 6:58 |
Assist by TROTTER,TIERRA
|
4 - 5 | |
| 6:41 |
Foul by HODUM,MORGAN
|
4 - 5 | |
| 6:25 | 4 - 7 |
FINLEY,SANAA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 4 - 7 |
Assist by WILLIAMSON,FAITH
|
|
| 6:09 |
HODUM,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
7 - 7 | |
| 6:09 |
Assist by TROTTER,TIERRA
|
7 - 7 | |
| 5:41 | 7 - 10 |
PHILLIPS,CALYSIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:41 | 7 - 10 |
Assist by FINLEY,SANAA
|
|
| 5:26 |
TROTTER,TIERRA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 10 | |
| 5:26 | 7 - 10 |
FINLEY,SANAA defensive rebound
|
|
| 5:10 | 7 - 12 |
PHILLIPS,CALYSIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:55 |
BLAKENEY,KOLTEN missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 4:55 | 7 - 12 |
WILLIAMSON,FAITH defensive rebound
|
|
| 4:55 | 7 - 12 |
Block by WILLIAMSON,FAITH
|
|
| 4:43 | 7 - 14 |
SHARP,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:43 | 7 - 14 |
Assist by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 4:24 |
EMERSON,CURENITY missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 4:24 | 7 - 14 |
FINLEY,SANAA defensive rebound
|
|
| 4:07 | 7 - 16 |
SHARP,KENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:54 | 7 - 16 |
Foul by FINLEY,SANAA
|
|
| 3:54 |
TROTTER,TIERRA
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 3:54 |
REYNOLDS,JADAJAH
enters the game
|
7 - 16 | |
| 3:54 | 7 - 16 |
OSWALT,BRITTNEY
goes to the bench
|
|
| 3:54 | 7 - 16 |
CHEAIRS,CHERICA
enters the game
|
|
| 3:54 |
HODUM,MORGAN missed free throw
|
7 - 16 | |
| 3:54 |
HODUM,MORGAN missed free throw
|
7 - 16 | |
| 3:54 |
HODUM,MORGAN offensive rebound
|
7 - 16 | |
| 3:51 | 7 - 16 |
FINLEY,SANAA
goes to the bench
|
|
| 3:51 | 7 - 16 |
BURSE,CATHY
enters the game
|
|
| 3:45 |
REYNOLDS,JADAJAH made 2-pt. field goal
|
9 - 16 | |
| 3:42 |
RAGIN,I'YANA
goes to the bench
|
9 - 16 | |
| 3:42 |
TROTTER,TIERRA
enters the game
|
9 - 16 | |
| 3:27 | 9 - 16 |
Turnover by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 3:27 |
Steal by BLAKENEY,KOLTEN
|
9 - 16 | |
| 3:21 | 9 - 16 |
Foul by SHARP,KENZIE
|
|
| 3:21 | 9 - 16 |
WILLIAMSON,FAITH
goes to the bench
|
|
| 3:21 | 9 - 16 |
WATSON,SHANDREA
enters the game
|
|
| 3:21 |
BLAKENEY,KOLTEN
goes to the bench
|
9 - 16 | |
| 3:21 |
BALLARD,NYLAH
enters the game
|
9 - 16 | |
| 3:17 |
Turnover by BALLARD,NYLAH
|
9 - 16 | |
| 3:17 |
HODUM,MORGAN
goes to the bench
|
9 - 16 | |
| 3:17 |
EVERETT,SHA'KIRRIA
enters the game
|
9 - 16 | |
| 3:12 | 9 - 16 |
Turnover by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 3:00 |
Turnover by REYNOLDS,JADAJAH
|
9 - 16 | |
| 3:00 | 9 - 16 |
Steal by SHARP,KENZIE
|
|
| 2:55 | 9 - 16 |
Turnover by SHARP,KENZIE
|
|
| 2:55 | 9 - 16 |
SHARP,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 2:55 | 9 - 16 |
OSWALT,BRITTNEY
enters the game
|
|
| 2:39 |
Turnover by TROTTER,TIERRA
|
9 - 16 | |
| 2:39 | 9 - 16 |
Steal by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 2:33 |
Foul by TROTTER,TIERRA
|
9 - 16 | |
| 2:24 | 9 - 16 |
BURSE,CATHY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 | 9 - 16 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:24 |
Block by BALLARD,NYLAH
|
9 - 16 | |
| 2:17 | 9 - 16 |
CHEAIRS,CHERICA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:17 | 9 - 16 |
BURSE,CATHY offensive rebound
|
|
| 2:13 | 9 - 16 |
BURSE,CATHY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:13 | 9 - 16 |
CHEAIRS,CHERICA offensive rebound
|
|
| 2:10 | 9 - 18 |
CHEAIRS,CHERICA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:55 |
Turnover by EMERSON,CURENITY
|
9 - 18 | |
| 1:55 | 9 - 18 |
Steal by WATSON,SHANDREA
|
|
| 1:47 | 9 - 18 |
BURSE,CATHY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:47 | 9 - 18 |
WATSON,SHANDREA offensive rebound
|
|
| 1:43 | 9 - 18 |
Turnover by WATSON,SHANDREA
|
|
| 1:43 |
TROTTER,TIERRA
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 1:43 |
EMERSON,CURENITY
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 1:43 |
RAGIN,I'YANA
enters the game
|
9 - 18 | |
| 1:43 |
FULFORD,EBONY
enters the game
|
9 - 18 | |
| 1:34 |
Turnover by REYNOLDS,JADAJAH
|
9 - 18 | |
| 1:34 | 9 - 18 |
Steal by BURSE,CATHY
|
|
| 1:29 | 9 - 18 |
Turnover by BURSE,CATHY
|
|
| 1:29 |
REYNOLDS,JADAJAH
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 1:29 |
HODUM,MORGAN
enters the game
|
9 - 18 | |
| 1:29 | 9 - 18 |
BURSE,CATHY
goes to the bench
|
|
| 1:29 | 9 - 18 |
FINLEY,SANAA
enters the game
|
|
| 0:58 |
Turnover by TEAM
|
9 - 18 | |
| 0:54 | 9 - 18 |
Turnover by CHEAIRS,CHERICA
|
|
| 0:54 | 9 - 18 |
OSWALT,BRITTNEY
goes to the bench
|
|
| 0:54 | 9 - 18 |
SHARP,KENZIE
enters the game
|
|
| 0:51 |
FULFORD,EBONY made 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 0:51 |
RAGIN,I'YANA offensive rebound
|
11 - 18 | |
| 0:28 | 11 - 18 |
Turnover by WATSON,SHANDREA
|
|
| 0:28 | 11 - 18 |
Foul by WATSON,SHANDREA
|
|
| 0:28 | 11 - 18 |
WATSON,SHANDREA
goes to the bench
|
|
| 0:28 | 11 - 18 |
WILLIAMSON,FAITH
enters the game
|
|
| 0:14 |
HODUM,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
14 - 18 | |
| 0:14 |
Assist by FULFORD,EBONY
|
14 - 18 | |
| 0:03 | 14 - 18 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:03 | 14 - 18 |
PHILLIPS,CALYSIA offensive rebound
|
|
| 0:03 |
Block by BALLARD,NYLAH
|
14 - 18 | |
| 0:01 |
Foul by EVERETT,SHA'KIRRIA
|
14 - 18 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HODUM,MORGAN
will be starting
|
14 - 18 | |
| 10:00 |
RAGIN,I'YANA
will be starting
|
14 - 18 | |
| 10:00 |
EVERETT,SHA'KIRRIA
will be starting
|
14 - 18 | |
| 10:00 |
BALLARD,NYLAH
will be starting
|
14 - 18 | |
| 10:00 |
FULFORD,EBONY
will be starting
|
14 - 18 | |
| 10:00 | 14 - 18 |
WILLIAMSON,FAITH
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 18 |
SHARP,KENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 18 |
OSWALT,BRITTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 18 |
PHILLIPS,CALYSIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 18 |
FINLEY,SANAA
will be starting
|
|
| 9:51 |
Turnover by EVERETT,SHA'KIRRIA
|
14 - 18 | |
| 9:31 | 14 - 18 |
SHARP,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:31 | 14 - 18 |
WILLIAMSON,FAITH offensive rebound
|
|
| 9:30 |
Foul by BALLARD,NYLAH
|
14 - 18 | |
| 9:30 | 14 - 19 |
WILLIAMSON,FAITH made free throw
|
|
| 9:30 | 14 - 20 |
WILLIAMSON,FAITH made free throw
|
|
| 9:20 |
EVERETT,SHA'KIRRIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 20 | |
| 9:20 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 9:11 |
RAGIN,I'YANA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 20 | |
| 9:11 | 14 - 20 |
OSWALT,BRITTNEY defensive rebound
|
|
| 8:55 |
Foul by BALLARD,NYLAH
|
14 - 20 | |
| 8:55 | 14 - 20 |
FINLEY,SANAA missed free throw
|
|
| 8:55 | 14 - 20 |
FINLEY,SANAA missed free throw
|
|
| 8:55 |
BALLARD,NYLAH defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 8:39 |
BALLARD,NYLAH
goes to the bench
|
14 - 20 | |
| 8:39 |
BLAKENEY,KOLTEN
enters the game
|
14 - 20 | |
| 8:39 |
FULFORD,EBONY
goes to the bench
|
14 - 20 | |
| 8:39 |
EMERSON,CURENITY
enters the game
|
14 - 20 | |
| 8:35 |
EVERETT,SHA'KIRRIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 20 | |
| 8:35 |
BLAKENEY,KOLTEN offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 8:27 |
BLAKENEY,KOLTEN missed 2-pt. field goal
|
14 - 20 | |
| 8:27 |
EVERETT,SHA'KIRRIA offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 8:24 |
EVERETT,SHA'KIRRIA missed 2-pt. field goal
|
14 - 20 | |
| 8:24 |
BLAKENEY,KOLTEN offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 8:08 | 14 - 20 |
Foul by SHARP,KENZIE
|
|
| 7:52 |
RAGIN,I'YANA made 2-pt. field goal
|
16 - 20 | |
| 7:48 | 16 - 20 |
TEAM TIMEOUT by Northeast Mississippi Community College
|
|
| 7:37 | 16 - 20 |
Turnover by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 7:37 |
Steal by EMERSON,CURENITY
|
16 - 20 | |
| 7:16 |
RAGIN,I'YANA made 3-pt. jump shot
|
19 - 20 | |
| 7:01 | 19 - 20 |
WILLIAMSON,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:01 | 19 - 20 |
FINLEY,SANAA offensive rebound
|
|
| 6:56 |
BLAKENEY,KOLTEN
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 6:56 |
BALLARD,NYLAH
enters the game
|
19 - 20 | |
| 6:56 | 19 - 20 |
SHARP,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 6:56 | 19 - 20 |
CHEAIRS,CHERICA
enters the game
|
|
| 6:47 | 19 - 20 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:47 |
BALLARD,NYLAH defensive rebound
|
19 - 20 | |
| 6:39 | 19 - 20 |
Foul by FINLEY,SANAA
|
|
| 6:39 | 19 - 20 |
FINLEY,SANAA
goes to the bench
|
|
| 6:39 | 19 - 20 |
BURSE,CATHY
enters the game
|
|
| 6:39 |
RAGIN,I'YANA made free throw
|
20 - 20 | |
| 6:39 |
RAGIN,I'YANA made free throw
|
21 - 20 | |
| 6:29 | 21 - 20 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:29 | 21 - 20 |
BURSE,CATHY offensive rebound
|
|
| 6:24 | 21 - 20 |
BURSE,CATHY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:24 | 21 - 20 |
BURSE,CATHY offensive rebound
|
|
| 6:16 | 21 - 20 |
OSWALT,BRITTNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:16 | 21 - 20 |
OSWALT,BRITTNEY offensive rebound
|
|
| 6:11 | 21 - 22 |
CHEAIRS,CHERICA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:11 | 21 - 22 |
Assist by OSWALT,BRITTNEY
|
|
| 5:46 |
HODUM,MORGAN made 2-pt. field goal
|
23 - 22 | |
| 5:46 | 23 - 22 |
CHEAIRS,CHERICA
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 23 - 22 |
SHARP,KENZIE
enters the game
|
|
| 5:46 | 23 - 22 |
OSWALT,BRITTNEY
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 23 - 22 |
DANIEL,MOE
enters the game
|
|
| 5:35 | 23 - 22 |
SHARP,KENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:35 |
BALLARD,NYLAH defensive rebound
|
23 - 22 | |
| 5:21 | 23 - 22 |
Foul by BURSE,CATHY
|
|
| 5:10 | 23 - 22 |
Foul by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 5:06 |
Turnover by EVERETT,SHA'KIRRIA
|
23 - 22 | |
| 5:06 | 23 - 22 |
Steal by BURSE,CATHY
|
|
| 4:53 |
Foul by EMERSON,CURENITY
|
23 - 22 | |
| 4:53 |
BALLARD,NYLAH
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 4:53 |
BLAKENEY,KOLTEN
enters the game
|
23 - 22 | |
| 4:50 | 23 - 24 |
PHILLIPS,CALYSIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:50 | 23 - 24 |
Assist by DANIEL,MOE
|
|
| 4:35 |
Turnover by EMERSON,CURENITY
|
23 - 24 | |
| 4:35 | 23 - 24 |
Steal by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 4:26 | 23 - 24 |
SHARP,KENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 | 23 - 24 |
WILLIAMSON,FAITH offensive rebound
|
|
| 4:24 | 23 - 26 |
WILLIAMSON,FAITH made 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 |
HODUM,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
23 - 26 | |
| 4:01 | 23 - 26 |
BURSE,CATHY defensive rebound
|
|
| 3:56 | 23 - 26 |
Turnover by DANIEL,MOE
|
|
| 3:56 |
EMERSON,CURENITY
goes to the bench
|
23 - 26 | |
| 3:56 |
STANLEY,ASHTON
enters the game
|
23 - 26 | |
| 3:56 |
EVERETT,SHA'KIRRIA
goes to the bench
|
23 - 26 | |
| 3:56 |
TROTTER,TIERRA
enters the game
|
23 - 26 | |
| 3:32 |
RAGIN,I'YANA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 26 | |
| 3:32 |
TROTTER,TIERRA offensive rebound
|
23 - 26 | |
| 3:29 | 23 - 26 |
Foul by SHARP,KENZIE
|
|
| 3:29 | 23 - 26 |
SHARP,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 23 - 26 |
OSWALT,BRITTNEY
enters the game
|
|
| 3:29 |
TROTTER,TIERRA missed free throw
|
23 - 26 | |
| 3:29 |
TROTTER,TIERRA made free throw
|
24 - 26 | |
| 3:14 | 24 - 26 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:14 |
BLAKENEY,KOLTEN defensive rebound
|
24 - 26 | |
| 3:05 |
STANLEY,ASHTON missed 2-pt. field goal
|
24 - 26 | |
| 3:05 |
BLAKENEY,KOLTEN offensive rebound
|
24 - 26 | |
| 3:01 |
BLAKENEY,KOLTEN made 2-pt. field goal
|
26 - 26 | |
| 2:44 | 26 - 26 |
DANIEL,MOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:44 | 26 - 26 |
BURSE,CATHY offensive rebound
|
|
| 2:41 | 26 - 26 |
BURSE,CATHY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:41 |
TROTTER,TIERRA defensive rebound
|
26 - 26 | |
| 2:33 | 26 - 26 |
BURSE,CATHY
goes to the bench
|
|
| 2:33 | 26 - 26 |
DANIEL,MOE
goes to the bench
|
|
| 2:33 | 26 - 26 |
WATSON,SHANDREA
enters the game
|
|
| 2:33 | 26 - 26 |
FINLEY,SANAA
enters the game
|
|
| 2:15 | 26 - 26 |
Foul by WATSON,SHANDREA
|
|
| 2:15 |
STANLEY,ASHTON missed free throw
|
26 - 26 | |
| 2:15 |
STANLEY,ASHTON
|
26 - 26 | |
| 2:15 |
Turnover by BLAKENEY,KOLTEN
|
26 - 26 | |
| 2:15 | 26 - 26 |
WATSON,SHANDREA
goes to the bench
|
|
| 2:15 | 26 - 26 |
CHEAIRS,CHERICA
enters the game
|
|
| 1:57 | 26 - 26 |
Turnover by FINLEY,SANAA
|
|
| 1:57 |
Steal by STANLEY,ASHTON
|
26 - 26 | |
| 1:51 |
RAGIN,I'YANA missed 2-pt. field goal
|
26 - 26 | |
| 1:51 | 26 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:51 | 26 - 26 |
Block by WILLIAMSON,FAITH
|
|
| 1:41 |
Foul by BLAKENEY,KOLTEN
|
26 - 26 | |
| 1:41 | 26 - 27 |
FINLEY,SANAA made free throw
|
|
| 1:41 | 26 - 28 |
FINLEY,SANAA made free throw
|
|
| 1:41 |
TROTTER,TIERRA
goes to the bench
|
26 - 28 | |
| 1:41 |
EVERETT,SHA'KIRRIA
enters the game
|
26 - 28 | |
| 1:29 |
EVERETT,SHA'KIRRIA missed 2-pt. field goal
|
26 - 28 | |
| 1:29 | 26 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:00 | 26 - 28 |
Turnover by PHILLIPS,CALYSIA
|
|
| 1:00 |
Steal by EVERETT,SHA'KIRRIA
|
26 - 28 | |
| 0:53 |
HODUM,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
29 - 28 | |
| 0:53 |
Assist by RAGIN,I'YANA
|
29 - 28 | |
| 0:27 | 29 - 28 |
FINLEY,SANAA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:27 |
BLAKENEY,KOLTEN defensive rebound
|
29 - 28 | |
| 0:17 |
STANLEY,ASHTON made 2-pt. field goal
|
31 - 28 | |
| 0:17 |
Assist by HODUM,MORGAN
|
31 - 28 | |
| 0:05 | 31 - 28 |
Turnover by CHEAIRS,CHERICA
|
|
| 0:05 |
Steal by EVERETT,SHA'KIRRIA
|
31 - 28 | |
| 0:01 |
STANLEY,ASHTON made 2-pt. field goal
|
33 - 28 | |
| 0:01 |
Assist by RAGIN,I'YANA
|
33 - 28 | |
| 0:01 | 33 - 28 |
Foul by CHEAIRS,CHERICA
|
|
| 0:01 |
STANLEY,ASHTON made free throw
|
34 - 28 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 28 |
FINLEY,SANAA
will be starting
|
|
| 10:00 | 34 - 28 |
CHEAIRS,CHERICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 34 - 28 |
PHILLIPS,CALYSIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 34 - 28 |
OSWALT,BRITTNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 34 - 28 |
WILLIAMSON,FAITH
will be starting
|
|
| 10:00 |
HODUM,MORGAN
will be starting
|
34 - 28 | |
| 10:00 |
EMERSON,CURENITY
will be starting
|
34 - 28 | |
| 10:00 |
BLAKENEY,KOLTEN
will be starting
|
34 - 28 | |
| 10:00 |
TROTTER,TIERRA
will be starting
|
34 - 28 | |
| 10:00 |
RAGIN,I'YANA
will be starting
|
34 - 28 | |
| 9:42 |
EMERSON,CURENITY missed 2-pt. field goal
|
34 - 28 | |
| 9:42 | 34 - 28 |
CHEAIRS,CHERICA defensive rebound
|
|
| 9:20 | 34 - 28 |
PHILLIPS,CALYSIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 |
HODUM,MORGAN defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 8:54 |
TROTTER,TIERRA missed 2-pt. field goal
|
34 - 28 | |
| 8:54 | 34 - 28 |
OSWALT,BRITTNEY defensive rebound
|
|
| 8:43 | 34 - 28 |
FINLEY,SANAA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:43 |
BLAKENEY,KOLTEN defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 8:43 |
Block by BLAKENEY,KOLTEN
|
34 - 28 | |
| 8:34 |
RAGIN,I'YANA made 3-pt. jump shot
|
37 - 28 | |
| 8:34 |
Assist by TROTTER,TIERRA
|
37 - 28 | |
| 8:17 | 37 - 28 |
CHEAIRS,CHERICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:17 |
EMERSON,CURENITY defensive rebound
|
37 - 28 | |
| 8:14 | 37 - 28 |
Foul by WILLIAMSON,FAITH
|
|
| 8:14 | 37 - 28 |
WILLIAMSON,FAITH
goes to the bench
|
|
| 8:14 | 37 - 28 |
WATSON,SHANDREA
enters the game
|
|
| 8:00 |
EMERSON,CURENITY made 2-pt. field goal
|
39 - 28 | |
| 8:00 |
Assist by HODUM,MORGAN
|
39 - 28 | |
| 7:19 |
Foul by BLAKENEY,KOLTEN
|
39 - 28 | |
| 7:19 | 39 - 29 |
FINLEY,SANAA made free throw
|
|
| 7:19 | 39 - 30 |
FINLEY,SANAA made free throw
|
|
| 6:51 |
TROTTER,TIERRA made 2-pt. field goal
|
41 - 30 | |
| 6:45 | 41 - 30 |
Turnover by WATSON,SHANDREA
|
|
| 6:45 |
Steal by TROTTER,TIERRA
|
41 - 30 | |
| 6:39 |
RAGIN,I'YANA made 3-pt. jump shot
|
44 - 30 | |
| 6:39 |
Assist by EMERSON,CURENITY
|
44 - 30 | |
| 6:36 | 44 - 30 |
CHEAIRS,CHERICA
goes to the bench
|
|
| 6:36 | 44 - 30 |
SHARP,KENZIE
enters the game
|
|
| 6:36 | 44 - 30 |
TEAM TIMEOUT by Northeast Mississippi Community College
|
|
| 6:24 | 44 - 30 |
SHARP,KENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:24 | 44 - 30 |
SHARP,KENZIE offensive rebound
|
|
